EXPENDEDOR INTELIGENTE 1
| Medidas: 71,5 cm de alto x 34 cm de ancho x 9 de prof. | |||
|
Cantidad de unidades: 263
|
|||
| SERIE AC | SERIE ACA | ||
| 25 | 16 unid. | 13 | 20 unid. |
| 27 | 16 unid. | 16 | 20 unid. |
| 32 | 8 unid. | 20 | 20 unid. |
| 35 | 8 unid. | 25 | 20 unid. |
| 40 | 8 unid. | 32 | 10 unid. |
| 45 | 8 unid. | 40 | 10 unid. |
| 50 | 8 unid. | 45 | 10 unid. |
| 55 | 8 unid. | 50 | 10 unid. |
| 60 | 8 unid. | 55 | 10 unid. |
|
SERIE AFC
|
SERIE AA | ||
| 8 | 5 unid. | 24 | 5 unid. |
| 10 | 5 unid. | 25 | 5 unid. |
| 12 | 5 unid. | 26 | 5 unid. |
| 14 | 5 unid. | 27 | 5 unid. |
| 16 | 5 unid. | ||














