SERIE AP ALTA PRESION 34/31mm.
| SERIE AP ALTA PRESION | |||
|
Fleje ancho 20 mm – espesor 1,0 mm
|
|||
| Código | Cantidad | Diámetro de | |
| Modelo | Mínima | aplicación | |
| AP 5 | 25 | 27/25mm. | |
| AP 6 | 25 | 29/27mm. | |
| AP 7 | 25 | 31/29mm. | |
| AP 8 | 25 | 34/31mm. | |
| AP 9 | 25 | 37/34mm. | |
| AP 10 | 25 | 40/37mm. | |
| AP 11 | 25 | 43/40mm. | |
| AP 12 | 25 | 47/43mm. | |
| AP 13 | 25 | 51/47mm. | |
| AP 14 | 25 | 55/51mm. | |
| AP 15 | 25 | 59/55mm. | |
| AP 16 | 25 | 63/59mm. | |
| AP 17 | 25 | 68/63mm. | |
| AP 18 | 25 | 73/68mm. | |
| AP 19 | 25 | 79/73mm. | |
| AP 86 | 25 | 86/78mm. | |
| AP 94 | 25 | 94/85mm. | |
| AP 103 | 25 | 103/93mm. | |
| AP 112 | 25 | 112/102mm. | |
| AP 120 | 25 | 120/110mm. | |
| AP 130 | 25 | 130/119mm. | |
| AP 140 | 25 | 140/129mm. | |
| AP 150 | 25 | 150/138mm. | |
| AP 160 | 25 | 160/145mm. | |
| AP 163 | 25 | 163/150mm. | |
| AP 175 | 25 | 175/160mm. | |
| AP 185 | 25 | 185/170mm. | |
| AP 190 | 25 | 190/180mm. | |
| AP 193 | 25 | 193/180mm. | |
| AP 200 | 25 | 200/185mm. | |
| AP 220 | 25 | 220/205mm. | |







