| CODIGO: 505 | ||
| F I A T | ||
| Código y Descripción
|
Código de Motor | Año Fabricación |
| FIORINO (225) | ||
| 1.4 EVO | 03/14 -> | |
| GRAND SIENA | ||
| 1.4 FIRE EVO | 03/12 -> | |
| MOBI | ||
| 1.0 LIKE / WAY / EASY | FIRE 4 CILINDROS | 07/16 -> |
| PALIO (326) | ||
| 1.4 8v EVO | 01/12 -> | |
| UNO (146/158/246) | ||
| 1.4 8v EVO (WAY/ATTRACTIVE) | FIRE | 05/10 -> |
| 1.4 8v EVO (NOVO UNO/WAY/ ATTRACTIVE/ECON FURGAO) | 05/10 -> | |
| ALTO: 65 mm. ANCHO: 109 mm | LARGO: 280mm | |
| Equivalencias: | ||
| MANN: C 29 003/1 | WEGA: FAP9054 | |
| FRAM: CA11104 | MARENO: MR362 |






