| CODIGO: 905 | ||
| VOLKSWAGEN | ||
| CADDY (9K9 / 9U7) | ||
| 1.6 8v | 90CV | 2004 -> |
| 1.9 SD 8v | 64CV | 2004 -> |
| GOL | ||
| 1.4 POWER | CNBA | 03/11 -> |
| 1.6i G2 | 1997 -> | |
| 1.6 Mi 8v G2 | 1997 -> | |
| 1.8i G2 | 1997 -> | |
| 1.6 8v G3 | 93CV | 2003 -> |
| 1.9 D G3 | 64CV | 2003 -> |
| 1.6 8v G4 | 92CV | 2006 -> |
| 1.9 SD 8v G4 | 2006 -> | |
| GOL COUNTRY | ||
| 1.6 8v G2 | 95 -> 99 | |
| 1.8 8v G2 | 95 -> 99 | |
| 1.6 8v G3 | 2003 -> | |
| 1.9 D 8v G3 | 2003 -> | |
| 1.9 SD 8v G4 | 2006 -> | |
| SANTANA | ||
| 2.0 AP EFi 8v | 11/02 -> 07/07 | |
| SAVEIRO | ||
| 1.6 MPiE | 1999 -> | |
| 1.9 D 8v | 1999 -> | |
| 1.9 D 8v | 2006 -> | |
| ALTO: 47 mm. ANCHO: 162 mm | LARGO: 282 mm | |
| Equivalencias: | ||
| Código y Descripción
|
Código de Motor | Año Fabricación |
| MANN: C 29 108 | WEGA: FAP3602 | |
| FRAM: CA5513 | MARENO: MR186 |
Oferta!
PROMO FILTROS DE AIRE NEW FILT CON CAJA TIPO PANEL VOLKSWAGEN GOL MI 1,6 / 1,8 / 2,0 Y1,0 / GOL AB9 – AIPA 905E ) ALTO: 47 mm. ANCHO: 162 mm LARGO: 282 mmEquivalencias:MANN: C 29 108 WEGA: FAP3602FRAM: CA5513 MARENO: MR186 EMAFI: EAM 2003
Original price was: $ 6.130,00.$ 4.470,00Current price is: $ 4.470,00.
10






