| Código y Descripción
|
Código de Motor | Año Fabricación |
| CODIGO: 400 | ||
| CHEVROLET | ||
| AGILE | ||
| 1.4 | X14YX | 09/09-> |
| CORSA | ||
| 1.0 | 01/00 -> 01/04 | |
| 1.4 | X14Y | 01/09 -> |
| 1.4 GL / WIND | 01/94 -> | |
| 1.6i 16v GLS / STW | 05/95 -> | |
| 1.6i 8v GL / STW | 05/95 -> | |
| 1.6 8v GL PickUp | 05/95 -> | |
| TIGRA | ||
| 1.6 i 16v | 08/99 -> | |
| ALTO: 42 mm. ANCHO: 166 mm | LARGO: 210 mm | |
| EQUVALENCIAS: | ||
| MANN: C2256 | ||
| FRAM: CA5496 | ||
| WEGA: FAP2827 | ||
| MARENO: MR152 |
Oferta!
PROMO PACK X 10 UNIDADES FILTROS NEW FILT TIPO PANEL A GRANEL CHEVROLET CORSA 1.2 – 1.4 -1.6 – 16 V. NAFTA – AIPA 400 ALTO: 42 mm. ANCHO: 166 mm LARGO: 210 mmEQUVALENCIAS:MANN: C2256FRAM: CA5496WEGA: FAP2827MARENO: MR152EMAFI: EAM 2041
Original price was: $ 36.680,00.$ 27.110,00Current price is: $ 27.110,00.
1






